4年目からは、新たに「かけこみ当事者研究」を始めました。
| 第74回~第97回(4年目)2014年8月~2015年7月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 74 回 | |||||||||
| 2014.8.4 開催 | 2014年8月夜の部 | ||||||||
| 前 半 | フィードバックの回 | 「落ち着きがない」ってどんな感じ? その2 | |||||||
| 後 半 | 第01回かけこみ当事者研究 | 「フルタイムで働くと回復するのに丸一日かかる」の当事者研究【ねもとさん】 | |||||||
| 《Alternative Space Necco》 | 参加:19名 | 見学: 3名 | 合計:22名 | ||||||
| ― ― ― | |||||||||
| 第 75 回 | |||||||||
| 2014.8.20 開催 | 2014年8月昼の部 | ||||||||
| 前 半 | テーマミーティング | 「本・文字が読みづらい」 | |||||||
| 後 半 | 第02回かけこみ当事者研究 | 「頭を休められないこと・フラッシュバック・きりかえがうまくいかないこと」の当事者研究【匿名希望さん】 | |||||||
| 《Alternative Space Necco》 | 参加:18名 | 見学: 2名 | 合計:20名 | ||||||
| ― ― ― | |||||||||
| 第 76 回 | |||||||||
| 2014.9.1 開催 | 2014年9月夜の部 | ||||||||
| 前 半 | テーマミーティング | 『同時にできない』ってどんな感じ? | |||||||
| 後 半 | 第03回かけこみ当事者研究 | 「理解してもらえない」の当事者研究【匿名希望さん】 | |||||||
| 《Alternative Space Necco》 | 参加:20名 | 見学: 3名 | 合計:23名 | ||||||
| ― ― ― | |||||||||
| 第 77 回 | |||||||||
| 2014.9.17 開催 | 2014年9月昼の部 | ||||||||
| 前 半 | テーマミーティング | 『切り替えが難しい』ってどんな感じ? | |||||||
| 後 半 | 第04回かけこみ当事者研究 | 「目の前の人との距離のとれなさ」の当事者研究【古川仁さん】 | |||||||
| 《Alternative Space Necco》 | 参加:16名 | 見学: 0名 | 合計:16名 | ||||||
| ― ― ― | |||||||||
| 第 78 回 | |||||||||
| 2014.10.6 開催 | 2014年10月夜の部 | ||||||||
| 前 半 | テーマミーティング | 『言葉の裏がわからない』ってどんな感じ? | |||||||
| 後 半 | 第05回かけこみ当事者研究 | 「数字が苦手」の当事者研究【ばこさん】 | |||||||
| 《Alternative Space Necco》 | 参加:18名 | 見学: 4名 | 合計:22名 | ||||||
| ― ― ― | |||||||||
| 第 79 回 | |||||||||
| 2014.10.22 開催 | 2014年10月昼の部 | ||||||||
| 前 半 | テーマミーティング | 『初対面/顔見知りの人との会話が苦手』ってどんな感じ? | |||||||
| 後 半 | テーマミーティング | 『会話できている、話しやすいと思うとき』ってどんな感じ? | |||||||
| 《Alternative Space Necco》 | 参加:20名 | 見学: 1名 | 合計:21名 | ||||||
| ― ― ― | |||||||||
| 第 80 回 | |||||||||
| 2014.11.3 開催 | 2014年11月夜の部 | ||||||||
| 前 半 | テーマミーティング | 「喜怒哀楽をまとめあげるのが難しい」 | |||||||
| 後 半 | 第06回かけこみ当事者研究 | 後半①:「感情が衝動的になってしまう」の当事者研究【匿名希望さん】 後半②:「職場でのコミュニケーションの問題」の当事者研究【匿名希望さん】 | |||||||
| 《Alternative Space Necco》 | 参加:19名 | 見学: 1名 | 合計:20名 | ||||||
| ― ― ― | |||||||||
| 第 81 回 | |||||||||
| 2014.11.19 開催 | 2014年11月昼の部 | ||||||||
| 前 半 | テーマミーティング | 『話が飛ぶ』ってどんな感じ? | |||||||
| 後 半 | 第07回かけこみ当事者研究 | 「心配アレルギーの研究」【川添さん】 | |||||||
| 《Alternative Space Necco》 | 参加:18名 | 見学: 2名 | 合計:20名 | ||||||
| ― ― ― | |||||||||
| 第 82 回 | |||||||||
| 2014.12.1 開催 | 2014年12月夜の部 | ||||||||
| 前 半 | テーマミーティング | 「暑さ/寒さの感じ方が周囲の人とズレる」 | |||||||
| 後 半 | 第08回かけこみ当事者研究 | 「TPOをわきまえた声の調節が難しい」の当事者研究【ケロさん】 | |||||||
| 《Alternative Space Necco》 | 参加:20名 | 見学: 0名 | 合計:20名 | ||||||
| ― ― ― | |||||||||
| 第 83 回 | |||||||||
| 2014.12.17 開催 | 2014年12月昼の部 | ||||||||
| 前 半 | テーマミーティング | 「イベント(クリスマス会・忘年会など)が苦手」 | |||||||
| 後 半 | 第09回かけこみ当事者研究 | 「かたづけられない」の当事者研究【Mさん】【Kさん】 | |||||||
| 《Alternative Space Necco》 | 参加:15名 | 見学: 2名 | 合計:17名 | ||||||
| ― ― ― | |||||||||
| 第 84 回 | |||||||||
| 2015.1.5 開催 | 2015年1月夜の部 | ||||||||
| 前 半 | テーマミーティング | 「人との適切な物理的距離がわからない」 | |||||||
| 後 半 | 第10回かけこみ当事者研究 | 「人との距離の自覚できなさ」の当事者研究【古川さん】 | |||||||
| 《Alternative Space Necco》 | 参加:19名 | 見学: 3名 | 合計:22名 | ||||||
| ― ― ― | |||||||||
| 第 85 回 | |||||||||
| 2015.1.21 開催 | 2015年1月昼の部 | ||||||||
| 前 半 | テーマミーティング | 「過去の目標を捨てられない」 | |||||||
| 後 半 | 第11回かけこみ当事者研究 | 「理解してくれると感じた人に対して支配されている感じになることを予防するには」の当事者研究【マッサンさん】 | |||||||
| 《Alternative Space Necco》 | 参加:16名 | 見学: 1名 | 合計:17名 | ||||||
| ― ― ― | |||||||||
| 第 86 回 | |||||||||
| 2015.2.2 開催 | 2015年2月夜の部 | ||||||||
| 前 半 | テーマミーティング | 「ノー(拒否・否認)が言えない」 | |||||||
| 後 半 | 第12回かけこみ当事者研究 | 「嫌われちゃいけない」憲法の当事者研究【Mさん】 | |||||||
| 《Alternative Space Necco》 | 参加:19名 | 見学: 3名 | 合計:22名 | ||||||
| ― ― ― | |||||||||
| 第 87 回 | |||||||||
| 2015.2.18 開催 | 2015年2月昼の部 | ||||||||
| 前 半 | テーマミーティング | 「人の言いなりになってしまう」 | |||||||
| 後 半 | 第13回かけこみ当事者研究 | 「嫌な出来事の記憶が消えない」の当事者研究【匿名さん】 | |||||||
| 《Alternative Space Necco》 | 参加:19名 | 見学: 2名 | 合計:21名 | ||||||
| ― ― ― | |||||||||
| 第 88 回 | |||||||||
| 2015.3.2 開催 | 2015年3月夜の部 | ||||||||
| 前 半 | テーマミーティング | 「『パニック』ってどんな感じ?」 | |||||||
| 後 半 | 第14回かけこみ当事者研究 | 「就活で発達障害をオープンにするかどうか」の当事者研究【Sさん】 | |||||||
| 《Alternative Space Necco》 | 参加:17名 | 見学: 3名 | 合計:20名 | ||||||
| ― ― ― | |||||||||
| 第 89 回 | |||||||||
| 2015.3.18 開催 | 2015年3月昼の部 | ||||||||
| 前 半 | テーマミーティング | 「断れるとき/断れないとき」 | |||||||
| 後 半 | 第15回かけこみ当事者研究 | 「いつ自立させてもらえるのか」の当事者研究【イリス・フレイヤさん】 | |||||||
| 《Alternative Space Necco》 | 参加:18名 | 見学: 7名 | 合計:25名 | ||||||
| ― ― ― | |||||||||
| 第 90 回 | |||||||||
| 2015.4.6 開催 | 2015年4月夜の部 | ||||||||
| 前 半 | テーマミーティング | 「障害を伝えるのはどんな時?」 | |||||||
| 後 半 | 第16回かけこみ当事者研究 | 「記憶力・暗記力」の当事者研究【ヒデキさん】【けろさん】 | |||||||
| 《Alternative Space Necco》 | 参加:15名 | 見学: 2名 | 合計:17名 | ||||||
| ― ― ― | |||||||||
| 第 91 回 | |||||||||
| 2015.4.22 開催 | 2015年4月昼の部 | ||||||||
| 前 半 | テーマミーティング | 「字を書くのが苦手」 | |||||||
| 後 半 | 第17回かけこみ当事者研究 | 「相手からの言動が友好的でないと安心できない」の当事者研究【Sさん】 | |||||||
| 《Alternative Space Necco》 | 参加:17名 | 見学: 3名 | 合計:20名 | ||||||
| ― ― ― | |||||||||
| 第 92 回 | |||||||||
| 2015.5.4 開催 | 2015年5月夜の部 | ||||||||
| 前 半 | テーマミーティング | 「好き/嫌いがわからない」 | |||||||
| 後 半 | 第18回かけこみ当事者研究 | 「電話が切れない症候群」の当事者研究【のそのそさん】 | |||||||
| 《Alternative Space Necco》 | 参加:18名 | 見学: 4名 | 合計:22名 | ||||||
| ― ― ― | |||||||||
| 第 93 回 | |||||||||
| 2015.5.20 開催 | 2015年5月昼の部 | ||||||||
| 前 半 | テーマミーティング | 「障害を感じないのはどんな時?」 【会報PDF】 | |||||||
| 後 半 | 第19回かけこみ当事者研究 | 「全体に合わせるのが苦手」の当事者研究【Sさん】 | |||||||
| 《Alternative Space Necco》 | 参加:18名 | 見学: 2名 | 合計:20名 | ||||||
| ― ― ― | |||||||||
| 第 94 回 | |||||||||
| 2015.6.1 開催 | 2015年6月夜の部 | ||||||||
| 前 半 | テーマミーティング | 「球技が苦手ってどんな感じ?」 | |||||||
| 後 半 | 第20回かけこみ当事者研究 | 「早く寝たい」の当事者研究【kawさん】 | |||||||
| 《Alternative Space Necco》 | 参加:20名 | 見学: 3名 | 合計:23名 | ||||||
| ― ― ― | |||||||||
| 第 95 回 | |||||||||
| 2015.6.17 開催 | 2015年6月昼の部 | ||||||||
| 前 半 | テーマミーティング | 「中断するのが難しいってどんな感じ?」 | |||||||
| 後 半 | 第21回かけこみ当事者研究 | 「断りきれない自分」の当事者研究【ナムさん】 | |||||||
| 《Alternative Space Necco》 | 参加:17名 | 見学: 2名 | 合計:19名 | ||||||
| ― ― ― | |||||||||
| 第 96 回 | |||||||||
| 2015.7.6 開催 | 2015年7月夜の部 | ||||||||
| 前 半 | テーマミーティング | 「コミュニケーション障害を感じるのはどんなとき?」 | |||||||
| 後 半 | 第22回かけこみ当事者研究 | 「上司と僕の半年間」の当事者研究【waisuさん】 | |||||||
| 《Alternative Space Necco》 | 参加:16名 | 見学: 4名 | 合計:20名 | ||||||
| ― ― ― | |||||||||
| 第 97 回 | |||||||||
| 2015.7.22 開催 | 2015年7月昼の部 振り返りの回 | ||||||||
| 前 半 | 当事者研究会4年目 | この一年を振り返って(4年目) | |||||||
| 後 半 | |||||||||
| 《Alternative Space Necco》 | 参加:11名 | 見学: 0名 | 合計:11名 | ||||||
