第50回~第73回(3年目)2013年8月~2014年7月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第 50 回 |
|||||||
2013.8.5 開催 | 2013年8月夜の部 | ||||||
テーマミーティング | 気象や季節の変化に気分・体調が左右される?されない?【会報PDF】 | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:14名 | 見学: 9名 | 合計:23名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 51 回 |
|||||||
2013.8.21 開催 | 2013年8月昼の部 | ||||||
テーマミーティング | うまく眠れる?起きられる?【会報PDF】 | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:19名 | 見学: 0名 | 合計:19名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 52 回 |
|||||||
2013.9.2 開催 | 2013年9月夜の部 | ||||||
テーマミーティング | 集団の中で発言できるとき・できないとき | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:18名 | 見学:11名 | 合計:29名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 53 回 |
|||||||
2013.9.18 開催 | 2013年9月昼の部 | ||||||
フィードバックの回 | 学校シリーズ7 まとめ1 | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:15名 | 見学: 6名 | 合計:21名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 54 回 |
|||||||
2013.10.7 開催 | 2013年10月夜の部 | ||||||
フィードバックの回 | 学校シリーズ8 まとめ2 | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:20名 | 見学: 9名 | 合計:29名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 55 回 |
|||||||
2013.10.23 開催 | 2013年10月昼の部 | ||||||
フィードバックの回 | 学校シリーズ9 まとめ3 | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:13名 | 見学: 2名 | 合計:15名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 56 回 |
|||||||
2013.11.11 開催 | 2013年11月夜の部 | ||||||
フィードバックの回 | さみしくて耐えられないってどんな感じ? その2 困っているとき人に頼れる?頼れない? その2 |
||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:18名 | 見学: 7名 | 合計:25名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 57 回 |
|||||||
2013.11.20 開催 | 2013年11月昼の部 | ||||||
フィードバックの回 | 記憶7 まとめ3 【記憶シリーズ】 | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:16名 | 見学: 7名 | 合計:23名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 58 回 |
|||||||
2013.12.2 開催 | 2013年12月夜の部 | ||||||
フィードバックの回 | 「スケジュール管理が苦手」ってどんな感じ?その2 「やるべきことが先延ばしになる」ってどんな感じ?その2 |
||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:14名 | 見学: 4名 | 合計:18名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 59 回 |
|||||||
2013.12.18 開催 | 2013年12月昼の部 | ||||||
フィードバックの回 | 「うまく聞こえない」その2 「うまく眠れる?起きられる?」その2 |
||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:12名 | 見学: 3名 | 合計:15名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 60 回 |
|||||||
2014.1.6 開催 | 2014年1月夜の部 | ||||||
フィードバックの回 | 「ノリに乗れない」その2 「再考:こだわりが強い」その2 |
||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:24名 | 見学: 5名 | 合計:29名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 61 回 |
|||||||
2014.1.22 開催 | 2014年1月昼の部 | ||||||
フィードバックの回 | 「記憶の痛み」その2 | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:17名 | 見学: 5名 | 合計:22名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 62 回 |
|||||||
2014.2.3 開催 | 2014年2月夜の部 | ||||||
フィードバックの回 | 人と暮らすシリーズ7 まとめ1 親と暮らす/仲間と暮らす | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:20名 | 見学: 7名 | 合計:27名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 63 回 |
|||||||
2014.2.19 開催 | 2014年2月昼の部 | ||||||
フィードバックの回 | 人と暮らすシリーズ8 まとめ2 『自分一人の時間と空間、確保できてる?』 | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:19名 | 見学: 2名 | 合計:21名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 64 回 |
|||||||
2014.3.3 開催 | 2014年3月夜の部 | ||||||
当事者研究ライブ | 「そのすれ違いはどうして起きた?」 | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加: 5名 | 見学:12名 | 合計:17名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 65 回 |
|||||||
2014.3.19 開催 | 2014年3月昼の部 | ||||||
フィードバックの回 | 人と暮らすシリーズ9 まとめ3 『パートナー(夫婦・恋人ほか)と暮らす』 | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:14名 | 見学: 5名 | 合計:19名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 66 回 |
|||||||
2014.4.7 開催 | 2014年4月夜の部 | ||||||
フィードバックの回 | 人と暮らすシリーズ10 まとめ4 『自分のキャラ(自己像)がわからない』 | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:21名 | 見学: 5名 | 合計:26名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 67 回 |
|||||||
2014.4.23 開催 | 2014年4月昼の部 | ||||||
フィードバックの回 | 集中できるとき・できないとき | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:14名 | 見学: 9名 | 合計:23名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 68 回 |
|||||||
2014.5.12 開催 | 2014年5月夜の部 | ||||||
フィードバックの回 | 人と暮らすシリーズ11 まとめ5 『ひとりで暮らす』 | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:19名 | 見学: 6名 | 合計:25名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 69 回 |
|||||||
2014.5.21 開催 | 2014年5月昼の部 | ||||||
フィードバックの回 | 「ストレス」ってどんな感じ? その2 | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:23名 | 見学: 8名 | 合計:31名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 70 回 |
|||||||
2014.6.2 開催 | 2014年6月夜の部 | ||||||
フィードバックの回 | 一人の時に始まる苦しいぐるぐる思考 その2 | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:16名 | 見学: 7名 | 合計:23名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 71 回 |
|||||||
2014.6.18 開催 | 2014年6月昼の部 | ||||||
フィードバックの回 | 気象や季節の変化に気分・体調が左右される/されない? その2 | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:16名 | 見学: 5名 | 合計:21名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 72 回 |
|||||||
2014.7.7 開催 | 2014年7月夜の部 | ||||||
フィードバックの回 | 集団の中で発言できるとき/できないとき その2 | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:18名 | 見学:13名 | 合計:31名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 73 回 |
|||||||
2014.7.23 開催 | 2014年7月昼の部 振り返りの回 | ||||||
当事者研究会3年目 | この一年を振り返って(3年目) | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:13名 | 見学: 3名 | 合計:16名 |