6年目からは主催者多忙のため、開催回数が月2回から月1回へと変更になりました。
会報を作る時間が取れないので、ホワイトボードの写真を掲載してみることにしました。
| 第122回~第134回(6年目)2016年8月~2017年7月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 122 回 | |||||||||
| 2016.8.1 開催 | 2016年8月 ことばミーティング | ||||||||
| 前 半 | テーマ研究 | 「『職場がこわい』ってどんな感じ?」【ホワイトボード画像】 | |||||||
| 後 半 | 第46回かけこみ当事者研究 | 「人にどう思われているかが気にならないとき」の当事者研究【匿名希望さん】 | |||||||
| 《当事者研究Lab.》 | 参加者:10名 | ||||||||
| ― ― ― | |||||||||
| 第 123 回 | |||||||||
| 2016.8.20 開催 | 2016年8月 からだミーティング | ||||||||
| 前 半 | “手話と私”の当事者研究【ホワイトボード画像】 | ||||||||
| 後 半 | “3人目の私”の当事者研究『呼ぶ』【ホワイトボード画像】 | ||||||||
| 《当事者研究Lab.》 | 参加者:9名 | ||||||||
| ― ― ― | |||||||||
| 第 124 回 | |||||||||
| 2016.9.5 開催 | 2016年9月 ことばミーティング | ||||||||
| 前 半 | テーマ研究 | 「『意外と働けた』のはどんな時?」【ホワイトボード画像】 | |||||||
| 後 半 | 第47回かけこみ当事者研究 | ①「メルトダウン」の当事者研究【Mさん】 ②「人にうまく合わせるにはどうすればいいか」の当事者研究【匿名希望さん】 | |||||||
| 《当事者研究Lab.》 | 参加者:15名 | ||||||||
| ― ― ― | |||||||||
| 第 125 回 | |||||||||
| 2016.10.3 開催 | 2016年10月 ことばミーティング | ||||||||
| 前 半 | テーマ研究 | 「体調管理ができるとき/できないとき」【ホワイトボード画像】 | |||||||
| 後 半 | 第48回かけこみ当事者研究 | 「LEDとどうつきあうか:電車編」の当事者研究【匿名希望さん】 | |||||||
| 《当事者研究Lab.》 | 参加者:15名 | ||||||||
| ― ― ― | |||||||||
| 第 126 回 | |||||||||
| 2016.11.7 開催 | 2016年11月 ことばミーティング | ||||||||
| 前 半 | テーマ研究 | 「自分の特徴を説明する言葉が多数派にうまく伝わるとき/伝わらないとき」【ホワイトボード画像】 | |||||||
| 後 半 | 第49回かけこみ当事者研究 | 「発達障害の才能」の当事者研究【ふじたさん】 | |||||||
| 《当事者研究Lab.》 | 参加者:14名 取材:2名 | ||||||||
| ― ― ― | |||||||||
| 第 127 回 | |||||||||
| 2016.12.5 開催 | 2016年12月 ことばミーティング | ||||||||
| 前 半 | テーマ研究 | 「発達障害当事者同士の集まりの中で助かったこと/困ったこと」【ホワイトボード画像】 | |||||||
| 後 半 | 第50回かけこみ当事者研究 | ①「合わない仕事を続ける工夫」の当事者研究【Aさん】 ②「発達障がいを踏まえたPTSDの治療法とは? ~1:1の対話が苦手編~」の当事者研究【匿名希望さん】 | |||||||
| 《当事者研究Lab.》 | 参加者:14名 | ||||||||
| ― ― ― | |||||||||
| 第 128 回 | |||||||||
| 2017.1.9 開催 | 2017年1月 ことばミーティング | ||||||||
| 前 半 | テーマ研究 | 「他者に共感できるとき/できないとき」【ホワイトボード画像】 | |||||||
| 後 半 | 第51回かけこみ当事者研究 | ①「質問の意味がわからない」の当事者研究【ひるねさん】 ②「人との距離の縮め方がわからない」の当事者研究【流れ星さん】 | |||||||
| 《当事者研究Lab.》 | 参加者:15名 | ||||||||
| ― ― ― | |||||||||
| 第 129 回 | |||||||||
| 2017.2.6 開催 | 2017年2月 ことばミーティング | ||||||||
| 前 半 | テーマ研究 | 「職場で障害をオープン/クローズにすることのメリット・デメリット」【ホワイトボード画像】 | |||||||
| 後 半 | 第52回かけこみ当事者研究 | 「集団の中での役割ー目的達成のために」の当事者研究【のぶさん】 | |||||||
| 《当事者研究Lab.》 | 参加者:16名 | ||||||||
| ― ― ― | |||||||||
| 第 130 回 | |||||||||
| 2017.3.13 開催 | 2017年3月 ことばミーティング | ||||||||
| 前 半 | テーマ研究 | 「『会話に入れない時』の自分助けってどんな感じ?」」【ホワイトボード画像】 | |||||||
| 後 半 | 第53回かけこみ当事者研究 | 「集合住宅の音」の当事者研究【のりきたさん】 | |||||||
| 《当事者研究Lab.》 | 参加者:15名 取材:1名 | ||||||||
| ― ― ― | |||||||||
| 第 131 回 | |||||||||
| 2017.4.3 開催 | 2017年4月 ことばミーティング | ||||||||
| 前 半 | テーマ研究 | 「自分の特徴が困りごとになるとき/ならないとき」【ホワイトボード画像】 | |||||||
| 後 半 | 第54回かけこみ当事者研究 | 「寄り道をしないこと」の当事者研究【いとうさん】 | |||||||
| 《当事者研究Lab.》 | 参加者:16名 | ||||||||
| ― ― ― | |||||||||
| 第 132 回 | |||||||||
| 2017.5.1開催 | 2017年5月 ことばミーティング | ||||||||
| 前 半 | テーマ研究 | 「『普通(多数派)』に近づきたいと感じるとき/感じないとき」」【ホワイトボード画像】 | |||||||
| 後 半 | 第55回かけこみ当事者研究 | ①:「(発達障害者からみた)健常者」の当事者研究【ふじたさん】 ②:「おつぼねさまに負けたくない!-社会性vs生産性」の当事者研究【匿名希望さん】 | |||||||
| 《当事者研究Lab.》 | 参加者:15名 | ||||||||
| ― ― ― | |||||||||
| 第 133 回 | |||||||||
| 2017.6.3開催 | オープンおとえもじて | ||||||||
| 前 半 | テーマ研究 | 「テレビ番組でくらった(具合が悪くなった)こと/救われたこと」【ホワイトボード画像】 | |||||||
| 後 半 | 第56回かけこみ当事者研究 | 「ブレーキをかけよう!くたびれてしまう前に」の当事者研究【S146さん】 | |||||||
| 《当事者研究Lab.》 | 参加者:16名/見学者:約40名 | ||||||||
| ― ― ― | |||||||||
| 第 134 回 | |||||||||
| 2017.7.3開催 | 2017年7月 振り返りの回 | ||||||||
| 前 半 | 当事者研究会 6年目 | この一年を振り返って (6年目運営ミーティング) | |||||||
| 後 半 | |||||||||
| 《当事者研究Lab.》 | 参加者:11名 | ||||||||
