第1回~第25回(1年目)2011年8月~2012年7月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第 1 回 |
|||||||
2011.8.10 開催 | 2011年8月昼の部 | ||||||
テーマミーティング | 1:私が他者から「この人、困った人だな~」と思われたり言われたりするとき 2:仕事に行けないくらい自分を疲れさせて追い込むとしたらどんな方法が効果的か?【会報PDF】 |
||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:20名 | 見学: 0名 | 合計:20名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 2 回 |
|||||||
2011.8.22 開催 | 2011年8月夜の部 | ||||||
テーマミーティング | 私が過ごしやすいコミュニケーションルールを考えよう | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:21名 | 見学: 4名 | 合計:25名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 3 回 |
|||||||
2011.9.12 開催 | 2011年9月夜の部 | ||||||
個人発表 | ものから受ける「かんじ」が共通するかについての研究 【発表者:佐藤あひるさん】 | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:18名 | 見学: 0名 | 合計:18名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 4 回 |
|||||||
2011.9.28 開催 | 2011年9月昼の部 | ||||||
テーマミーティング | 片づけられないってどんな感じ?【会報PDF】 | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:16名 | 見学: 0名 | 合計:16名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 5 回 |
|||||||
2011.10.3 開催 | 2011年10月夜の部その1 | ||||||
個人発表 | どうすれば異性に関心を持たれるか 【発表者:ひろおさん】 | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:28名 | 見学: 0名 | 合計:28名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 6 回 |
|||||||
2011.10.17 開催 | 2011年10月夜の部その2 | ||||||
個人発表 | ネット上でのコミュニケーションにおけるトラブル 【発表者:めいさん】 | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:21名 | 見学: 0名 | 合計:21名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 7 回 |
|||||||
2011.10.19 開催 | 2011年10月昼の部 | ||||||
個人発表 | ノリに乗れない 【発表者:あややさん】【会報PDF】 | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:19名 | 見学: 0名 | 合計:19名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 8 回 |
|||||||
2011.11.7 開催 | 2011年11月夜の部 | ||||||
個人発表 | 自尊心の向上 【発表者:のなさん】 | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:20名 | 見学: 0名 | 合計:20名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 9 回 |
|||||||
2011.11.16 開催 | 2011年11月昼の部 | ||||||
個人発表 | 思考が飛んでしまうのはどうしてだろう 【発表者:大橋ケンさん】 | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:15名 | 見学: 1名 | 合計:16名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 10 回 |
|||||||
2011.12.12 開催 | 2011年12月夜の部 | ||||||
個人発表 | 接客業が苦手なのはどのような時か 【発表者:石井健太郎(タロー丸)さん】 | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:18名 | 見学: 0名 | 合計:18名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 11 回 |
|||||||
2011.12.21 開催 | 2011年12月昼の部 | ||||||
個人発表 | 私は話せてない!!! 【発表者:トウコさん】 | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:21名 | 見学: 0名 | 合計:21名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 12 回 |
|||||||
2012.1.18 開催 | 2012年1月昼の部 | ||||||
個人発表 インタビュー形式 |
感情の加速モードの研究 【発表者:ことこさん】 | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:21名 | 見学: 0名 | 合計:21名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 13 回 |
|||||||
2012.1.30 開催 | 2012年1月夜の部 | ||||||
個人発表 | マイ・ジェットコースター・シンドローム 【重太朗(Zack-Balan)さん】 | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:24名 | 見学: 0名 | 合計:24名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 14 回 |
|||||||
2012.2.15 開催 | 2012年2月昼の部 | ||||||
個人発表 | 再考「こだわりが強い」 【発表者:あややさん】【会報PDF】 | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:26名 | 見学: 1名 | 合計:27名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 15 回 |
|||||||
2012年2月夜の部(2012.2.27 開催) | |||||||
個人発表 | 電気ショック治療後の性的指向の変化 【発表者:マサやんさん】 | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:30名 | 見学: 0名 | 合計:30名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 16 回 |
|||||||
2012.3.12 開催 | 2012年3月 夜の部 | ||||||
テーマミーティング | 記憶1 覚え過ぎ 【記憶シリーズ】 | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:27名 | 見学: 0名 | 合計:27名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 17 回 |
|||||||
2012.3.21 開催 | 2012年3月昼の部 | ||||||
テーマミーティング | 記憶2 思い出し過ぎ 【記憶シリーズ】 | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:21名 | 見学: 0名 | 合計:21名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 18 回 |
|||||||
2012.4.2 開催 | 2012年4月夜の部 | ||||||
テーマミーティング | 記憶3 覚えな過ぎ 【記憶シリーズ】 | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:20名 | 見学: 0名 | 合計:20名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 19 回 |
|||||||
2012.4.18 開催 | 2012年4月昼の部 | ||||||
テーマミーティング | 記憶4 思い出せな過ぎ(忘れ過ぎ) 【記憶シリーズ】 | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:22名 | 見学: 2名 | 合計:24名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 20 回 |
|||||||
2012.5.7 開催 | 2012年5月夜の部 | ||||||
テーマミーティング | 記憶5 まとめ1 【記憶シリーズ】 | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:31名 | 見学: 1名 | 合計:32名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 21 回 |
|||||||
2012.5.16 開催 | 2012年5月昼の部 | ||||||
テーマミーティング | 記憶6 まとめ2 【記憶シリーズ】 | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:26名 | 見学: 0名 | 合計:26名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 22 回 |
|||||||
2012.6.4 開催 | 2012年6月夜の部 | ||||||
(女性限定) | 感覚過敏と接触 【Necco性を語るワークショップ】 | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:16名 | 見学: 0名 | 合計:16名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 23 回 |
|||||||
2012.6.20 開催 | 2012年6月昼の部 | ||||||
テーマミーティング | 「疲れる」って何? | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:24名 | 見学: 6名 | 合計:30名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 24 回 |
|||||||
2012.7.2 開催 | 2012年7月夜の部 | ||||||
テーマミーティング | 一人の時に始まる苦しいぐるぐる思考【会報PDF】 | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:18名 | 見学:11名 | 合計:29名 | ||||
― ― ― | |||||||
第 25 回 |
|||||||
2012.7.18 開催 | 2012年7月昼の部 振り返りの回 | ||||||
当事者研究会1年目 | この一年を振り返って(1年目) | ||||||
《Alternative Space Necco》 | 参加:16名 | 見学:10名 | 合計:26名 |