【おとえもじて】は、2011年8月、発起人:綾屋紗月により【Necco当事者研究会】としてスタートしました。2011年8月から2015年7月までの4年間は【Necco当事者研究会】として活動し、5年目の2015年8月から10年目の2020年10月までの9年2か月は《当事者研究Lab.》さんに活動場所を移し、【おとえもじて】として当事者研究会を続けていました。
| 【第1回~第179回】 2011年8月~2020年10月(9年2か月) 総計 | 参加:2,859名 | 見学:約678名 | 総計:約3,537名 | 
| おとえもじて:当事者研究会【第98回~第179回】 2015年8月~2020年10月(5年2か月の記録)‐月1~4回開催‐ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 参加: 1,135名 | 見学: 約240名 | 合計: 約1,375名 | |||||
| 10年目【第175回~第179回】 2020年8月~2020年10月 (月1~2回) | 参加: 54名 | 見学: 0名 | 合計: 54名 | |||||
| 9年目【第159回~第174回】 2019年8月~2020年7月 (月1~4回) | 参加: 194名 | 見学: 約65名 (公開日) | 合計: 約259名 | |||||
| 8年目【第147回~第158回】 2018年8月~2019年7月 (月1回) | 参加: 186名 | 見学: 約50名 (公開日) | 合計: 約236名 | |||||
| 7年目【第135回~第146回】 2017年8月~2018年7月 (月1回) | 参加: 178名 | 見学: 約40名 (公開日) | 合計: 約218名 | |||||
| 6年目【第122回~第134回】 2016年8月~2017年7月 (月1回に変更) | 参加: 181 名 | 取材3名 見学: 約40名 (公開日) | 合計: 約224名 | |||||
| 5年目【第 98回~第121回】 2015年8月~2016年7月 (月2回) | 参加: 342名 | 見学: 15名 +約30名 (公開日) | 合計: 約387名 | |||||
| Necco当事者研究会【第 1回~第97回】 2011年8月~2015年7月(4年間の記録)‐月2回開催‐ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 参加: 1,724名 | 見学: 438名 | 合計: 2,162名 | |||||
| 4年目【第74回~第97回】 2014年8月~2015年7月 | 参加: 423名 | 見学: 57名 | 合計: 480名 | |||||
| 3年目【第50回~第73回】 2013年8月~2014年7月 | 参加: 398名 | 見学: 150名 | 合計: 548名 | |||||
| 2年目【第26回~第49回】 2012年8月~2013年7月 | 参加: 364名 | 見学: 195名 | 合計: 559名 | |||||
| 1年目【第 1回~第25回】 2011年8月~2012年7月 | 参加: 539名 | 見学: 36名 | 合計: 575名 | |||||
※参加者については、開催当初、定員20名としながらも、当日の飛び入り参加を受け入れていました。その後、希望者増加のため、飛び入り参加は無しになりました。
5年目に当事者研究Lab.さんに移ってからは、様子を見るために定員15名でスタートし、その後、17名となりました。
6年目からは主催者多忙のため、開催回数が月2回から月1回へと変更になりました。
9年目の2020年4月からは新コロナウィルス流行の影響でWEBミーティングへと移行することになりました。調整を重ねた結果、10年目からは1回あたりの定員を10名前後とした上で、開催回数を月2回へと変更しました。
※見学者については、開催当初、制限を設けていませんでした。その後、希望者の増加のため、まずは人数制限を設け、その後、見学というかたちではなく、紹介用動画を公開したり、公開日(オープンおとえもじて)を設けたりしています。
